Miejsce Szkoła Test Budowa Office Internet RAZEM
1 G15GDY 36 42 60 26 72,0 48,0 284,0
2 G1GDYB 32 34 32 38 92,0 56,0 284,0
3 GKAT 32 38 37 25 100,0 48,0 280,0
4 GŻEL 40 30 47 30 76,0 56,0 279,0
5 G13GDY 42 24 30 37 68,0 49,0 250,0
6 DLSGDA 28 40 10 27 92,0 42,0 239,0
7 G1GDYA 32 32 5 46 56,0 50,0 221,0
8 G2KART 36 36 40 27 38,0 36,0 213,0
9 G2ŻUK 30 28 21 47 80,0 4,0 210,0
10 G16GDY 40 26 55 15 28,0 40,0 204,0
11 G4GDY 18 32 36 22 48,0 16,0 172,0
12 G17GDY 28 22 14 30 57,0 6,0 157,0
13 GJEZ 20 18 27 15 56,0 6,0 142,0
14 G2WEJH 28 20 23 24 36,0 4,0 135,0
15 G20GDY 30 16 18 18 40,0 5,0 127,0
16 G23GDY 22 22 14 18 45,0 4,0 125,0
17 G1RUM 22 22 10 6 44,0 4,0 108,0
G2015-03-07.jpg